สัปดาห์นี้ตลาดจับตาข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ เป็นหลัก โดยเฉพาะดัชนี CPI ในวันพุธ และ PPI ในวันพฤหัสบดี ก่อนปิดสัปดาห์ด้วยยอดค้าปลีกและดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน ซึ่งอาจกระทบมุมมองต่อทิศทางดอกเบี้ยเฟดและบรรยากาศลงทุนในตลาดคริปโทฯ
จันทร์ 10 ส.ค. 2026
| เวลาไทย | รายการเศรษฐกิจ | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|
| ไม่ระบุเวลา | ตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อจากเฟดสาขาคลีฟแลนด์ | ไม่มีตัวเลข | 3.7% |
อังคาร 11 ส.ค. 2026
| เวลาไทย | รายการเศรษฐกิจ | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|
| 17.00 น. | ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็กจาก NFIB | 97.8 คะแนน | 97.4 คะแนน |
| 19.15 น. | การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานรายสัปดาห์จาก ADP | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
| 21.00 น. | ยอดขายบ้านมือสอง | 4.05 ล้านยูนิต | 4.09 ล้านยูนิต |
พุธ 12 ส.ค. 2026
| เวลาไทย | รายการเศรษฐกิจ | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|
| 03.30 น. | รายงานสถิติน้ำมันรายสัปดาห์จาก API | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
| 19.30 น. | ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานรายเดือน | 0.2% | 0.0% |
| 19.30 น. | ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานรายปี | 2.5% | 2.6% |
| 19.30 น. | ดัชนีราคาผู้บริโภครายเดือน | 0.1% | -0.4% |
| 19.30 น. | ดัชนีราคาผู้บริโภครายปี | 3.4% | 3.5% |
| 21.30 น. | สต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์จาก EIA | ไม่มีตัวเลข | 2.5 ล้านบาร์เรล |
พฤหัสบดี 13 ส.ค. 2026
| เวลาไทย | รายการเศรษฐกิจ | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|
| 00.01 น. | การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี | ไม่มีตัวเลข | 4.58 / 2.6 |
| 01.00 น. | ดุลงบประมาณรัฐบาลกลาง | -294.6 พันล้านดอลลาร์ | -120.3 พันล้านดอลลาร์ |
| 19.15 น. | เบธ แฮมแม็ก กรรมการเฟดกล่าวสุนทรพจน์ | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
| 19.30 น. | ดัชนีราคาผู้ผลิตพื้นฐานรายเดือน | 0.3% | 0.2% |
| 19.30 น. | ดัชนีราคาผู้ผลิตรายเดือน | 0.2% | -0.3% |
| 19.30 น. | จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ | 202,000 คน | 199,000 คน |
| 19.40 น. | โธมัส บาร์กิน ประธานเฟดสาขาริชมอนด์กล่าวสุนทรพจน์ | ไม่มีตัวเลข | ไม่มีตัวเลข |
| ไม่ระบุเวลา | อัตราผิดนัดชำระสินเชื่อจำนอง | ไม่มีตัวเลข | 4.44% |
| 21.30 น. | สต็อกก๊าซธรรมชาติรายสัปดาห์ | ไม่มีตัวเลข | 33 พันล้านลูกบาศก์ฟุต |
ศุกร์ 14 ส.ค. 2026
| เวลาไทย | รายการเศรษฐกิจ | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|
| 00.01 น. | การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 30 ปี | ไม่มีตัวเลข | 5.06 / 2.4 |
| 19.30 น. | ยอดค้าปลีกพื้นฐานรายเดือน | 0.2% | -0.2% |
| 19.30 น. | ยอดค้าปลีกรายเดือน | 0.1% | 0.2% |
| 21.00 น. | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน | 54.4 คะแนน | 55.2 คะแนน |
| 21.00 น. | ตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อเบื้องต้นจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน | ไม่มีตัวเลข | 4.2% |
| 21.00 น. | สินค้าคงคลังภาคธุรกิจรายเดือน | 0.2% | 0.3% |